Kölner Hochsprungmeeting 2019
Category:Berichte Leichtathletik 2019,Leichtathletik,Sport
Einen Bericht zum Kölner Hochsprungmeeting 2019 findet Ihr hier,
Ergebnisse in der nachfolgenden Tabelle.
Ergebnis Kölner Hochsprung Meeting 2019
Platz | Name | Land | Code Land | Höhe Meter |
---|---|---|---|---|
1. | Luis Castro | Puerto Rico | PUR | 2,26 m |
2. | Jamal Wilson | Bahamas | BAH | 2,22 m |
3. | Torsten Sanders | Deutschland | GER | 2,22 m |
4. | Bram Ghuys | Belgien | BEL | 2,18 m |
4. | Edgar Rivera | Mexiko | MEX | 2,18 m |
6. | Adrijus Glebauskas | Litauen | LTU | 2,18 m |
7. | Falk Wendrich | Deutschland | GER | 2,18 m |
8. | David Smith | Großbritannien | GBR | 2,18 m |
9. | Jean Carlos Ramirez | Kuba | CUB | 2,14 m |
10. | Eugenio Meloni | Italien | ITA | 2,10 m |
11. | Artsem Naumovich | Weißrussland | BLR | 2,05 m |
12. | Mohamed Younis | Sudan | SUD | 2,00 m |
13. | Yanick Klausen | Dänemark | DAN | OGV |
Alle Angaben ohne Gewähr
W. Kasulke

Text-Autor und Fotograf für Sport-Events, Reisen und Erholung, Kulturelles. Kommentare, Hinweise, Tipps und Anmerkungen sind herzlich willkommen !
