Termine/Ergebnisse/Tabelle der Trampolin Bundesliga 2018
Tip: Wenn man möchte, kann man alle Termine seines persönlichen “Favoriten” durch Eingabe im Feld “Suchen” anzeigen lassen.
Zum Beispiel: für die Frankfurt FLYERS einfach “FLY” oder “fly” eingeben, der Rest geschieht automatisch. Das Feld “Suchen” mit Backspace wieder leeren und alle Termine sind wieder da.
Ergebnisse der Trampolin Bundesliga 2018
Datum | Ausrichter | Mannschaften | Bemerkungen |
---|---|---|---|
14.04.2018 | SV Brackwede / BRW | BRW – EBE – NÖT | Ergebnis: 372,4 : 330,3 : 331,0 --- Durchgänge: 12 : 1 : 5 --- Punkte: 4 : 0 : 2 |
21.04.2018 | Frankfurt FLYERS / FLY | FLY – BRF – RUD | Ergebnis: 348,4 : 338,8 : 304,1 --- Durchgänge: 8 : 8 : 2 ----- Punkte: 4 : 2 : 0 |
21.04.2018 | SC Cottbus / COT | COT – WEI – GRA | Ergebnis: 381,0 : 355,7 : 0,000 --- Durchgänge: 12 : 6 : 0 --- Punkte: 4 : 2 : 0 |
29.04.2018 | VfL Grasdorf / GRA | GRA – BRW – BRF | Ergebnis: 0,000 : 375,0 : 347,6 --- Durchgänge: 0 : 12 : 6 --- Punkte: 0 : 4 : 2 |
29.04.2018 | TV Eberstadt / EBE | EBE – FLY – WEI | Ergebnis: 343,0 : 362,6 : 354,9 --- Durchgänge: 2 : 12 : 4 --- Punkte: 0 : 4 : 2 |
29.04.2018 | TSV Rudow / RUD | RUD – COT – NÖT | Ergebnis: 348,1 : 376,8 : 329,9 --- Durchgänge: 6 : 12 : 0 --- Punkte: 2 : 4 : 0 |
05.05.2018 | TV Weingarten / WEI | WEI – BRW – RUD | Ergebnis: 374,2 : 361,7 : 326,0 --- Durchgänge: 12 : 6 : 0 --- Punkte: 4 : 2 : 0 |
05.05.2018 | Bramfelder SV / BRF | BRF – EBE – COT | Ergebnis: 356,2 : 360,2 : 371,6 --- Durchgänge: 0 : 6 : 12 --- Punkte: 0 : 2 : 4 |
05.05.2018 | TV Nöttingen / NÖT | NÖT – GRA – FLY | Ergebnis: 324,2 : 0,000 : 357,3 --- Durchgänge: 6 : 0 : 12 --- Punkte: 2 : 0 : 4 |
12.05.2018 | TV Nöttingen / NÖT | NÖT – BRF – WEI | Ergebnis: 328,5 : 0,000 : 371,7 --- Durchgänge: 6 : 0 : 12 --- Punkte: 2 : 0 : 4 |
12.05.2018 | SV Brackwede / BRW | BRW – COT – FLY | Ergebnis: 369,1 : 342,8 : 371,7 --- Durchgänge: 8 : 0 : 10 --- Punkte: 2 : 0 : 4 |
12.05.2018 | TV Eberstadt / EBE | EBE – RUD – GRA | Ergebnis: 368,7 : 340,6 : 0,000 --- Durchgänge: 12 : 6 : 0 --- Punkte: 4 : 2 : 0 |
26.05.2018 | TV Weingarten / WEI | FINALE: WEI – FLY – COT | Ergebnis: 210,3 : 218,6 : 213,6 --- |
Damit sind die Frankfurt Flyers zum 3. mal in Folge nach 2016 und 2017 Deutscher Vereinsmeister. Vize-Meister wurde der Aufsteiger in die Bundesliga SC Cottbus vor dem Drittplazierten und Gastgeber TV Weingarten. Das Team des SV Brackwede schied im Halbfinale aus dem Titelrennen aus.
Tabelle der Trampolin Bundesliga 2018
Tabellenplatz | Mannschaftsname | Punktestand | Durchgänge | Gesamtwertung | Durchschnittspunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurt Flyers | 16 : 0 | 40 : 8 | 2880,0 | 360,0 |
2 | SV Brackwede | 12: 4 | 38 : 10 | 2956,4 | 369,6 |
3 | SC Cottbus | 12 : 4 | 36 : 12 | 2944,4 | 368,1 |
4 | TV Weingarten | 12 : 4 | 36 : 12 | 2913,0 | 364,1 |
5 | TV Eberstadt | 6 : 10 | 21 : 27 | 2804,8 | 350,6 |
6 | TV Nöttingen | 6 : 10 | 17 : 31 | 2627,2 | 328,4 |
7 | TSV Rudow | 4 : 12 | 14 : 34 | 2637,6 | 329,7 |
8 | Bramfelder SV | 4 : 12 | 14 : 34 | 2085,2 | 260,6 |
9 | VfL Grasdorf | 0 : 16 | 0 : 48 | 0 | 0 |
Alle Angaben ohne Gewähr
W. Kasulke

Text-Autor und Fotograf für Sport-Events, Reisen und Erholung, Kulturelles. Kommentare, Hinweise, Tipps und Anmerkungen sind herzlich willkommen !