Termine/Ergebnisse/Tabelle der Trampolin Bundesliga 2020
Die Trampolin Bundesliga wird auch im Jahr 2020 wieder in 2 Gruppen ausgetragen. Es wird eine Gruppe NORDOST und eine Gruppe SÜDWEST geben.
Vorläufige Details zu Wettkampftagen und Orten findet Ihr in der Tabelle Begegnungsplan.
Ergebnisse und den jeweiligen Tabellenstand findet man in den Tabellen darunter.
Begegnungsplan Trampolin Bundesliga 2020 (vorläufig)
Achtung!
Die Trampolin-Bundesliga 2020 wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.
Datum | Ort | Mannschaften | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Gruppe | NORDOST | ||
04.04.2020 | Hannover | GRA–UNT–BRF | |
05.04.2020 | Hamburg | BRF–COT–RUD | |
18.04.2020 | Berlin | RUD–GRA–BRW | |
16.05.2020 | Bielefeld | BRW–BRF–VOE | |
06.06.2020 | Düsseldorf | UNT–BRW–COT | |
07.06.2020 | Hannover | GRA–COT–VOE | |
14.06.2020 | Voerde | VOE–RUD–UNT | |
Gruppe | SÜDWEST | ||
04.04.2020 | Kreuznach | KRZ–FLY–SUL | |
16.05.2020 | Nöttingen | NÖT–FLY–KRZ | |
17.05.2020 | Allgäu | SUL–NÖT–WEI | |
24.05.2020 | Frankfurt | FLY-WEI-DIZ | |
30.05.2020 | Weingarten | WEI–DIZ–KRZ | |
06.06.2020 | Dietzenbach | DIZ–SUL–NÖT | |
26.06.2020 | Sulzberg | Finalrunde |
Trampolin Bundesliga 2020 Tabelle Gruppe NORDOST
Tabellenplatz | Mannschaftsname | Punktestand | Durchgänge | Gesamtwertung | Durchschnittspunkte |
---|---|---|---|---|---|
0 | SC Cottbus (COT) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
0 | SV Brackwede (BRW) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
0 | Bramfelder SV (BRF) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
0 | VfL Grasdorf (GRA) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
0 | TSV Rudow (RUD) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
0 | TV Voerde (VOE) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
0 | TV Unterbach (UNT) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Trampolin Bundesliga 2020 Tabelle Gruppe SÜDWEST
Tabellenplatz | Mannschaftsname | Punktestand | Durchgänge | Gesamtwertung | Durchschnittspunkte |
---|---|---|---|---|---|
0 | TV Weingarten (WEI) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
0 | Air Eagles TSV Sulzberg (SUL) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
0 | Dietzenbach (DIZ) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
0 | Frankfurt Flyers (FLY) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
0 | TV Nöttingen (NÖT) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
0 | Kreuznach (KRZ | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Alle Angaben ohne Gewähr
W. Kasulke

Text-Autor und Fotograf für Sport-Events, Reisen und Erholung, Kulturelles. Kommentare, Hinweise, Tipps und Anmerkungen sind herzlich willkommen !